ランクアップ基準について |
ランクアップ対象大会 | 戦 績 | ランクアップ | |||||
支 部 大 会 |
全国レディーステニス大会 | ベスト4 | → | A級 | |||
埼玉レディーステニス大会 | ベスト4 | → | A級 | ||||
B級大会 | ベスト4 | → | A級 | ||||
C級大会 | ベスト16 | → | B級 | ||||
桑名杯レディーステニス大会(D級大会) | |||||||
・ 一般の部 | 2024年度より ベスト8 |
→ | C級またはB級 | ||||
・ 60歳以上の部 | 参加組数により決定 | → | C級またはB級 | ||||
わかば大会 | リーグ戦1位 | → | D級またはC・B級 | ||||
ブ ロ ッ ク 大 会 |
B級大会 | ランクアップなし | |||||
C級大会 | ベスト4 | → | B級 | ||||
D級大会 | ベスト4 | → | C級またはB級 | ||||
各大会エントリー数31組以下の場合 | 優勝・準優勝のみ各大会ランクアップ基準の対象 |
|